RU/2: Форум. Общение пользователей и разработчиков OS/2 (eCS). : Поддержка hwoverlay


Список сообщений | Написать новое | Ответить на сообщение | Домой Поиск:
Предыдущее сообщение | Следующее сообщение
From : Evgeniy
To : LightElf
Subj : Поддержка hwoverlay

> Например путем публикации graphics.log от снапа.
Смотрел я там. Сам черт ногу сломит :(
Displaying enumeration of PCI bus (16 devices, 1 display devices)
Display device 0 is PCI device 14

Bus Slot Fnc DeviceID SubSystem Rev Class IRQ Base10h Base14h Cmd
0 0 0 1002:5950 1462:7141 00 06:00 00 00000000 00000000 0006
0 1 0 1002:5A3F 0000:0000 00 06:04 FF 00000000 00000000 0007
0 19 0 1002:4374 1462:7141 00 0C:03 05 FE02F000 00000000 0007
0 19 1 1002:4375 1462:7141 00 0C:03 05 FE02E000 00000000 0007
0 19 2 1002:4373 1462:7141 00 0C:03 05 FE02D000 00000000 0007
0 20 0 1002:4372 1462:7141 04 0C:05 00 00000401 FE02C000 0003
0 20 1 1002:4376 1462:7141 00 01:01 FF 00000001 00000001 0005
0 20 3 1002:4377 1462:7141 00 06:01 00 00000000 00000000 000F
0 20 4 1002:4371 0000:0000 00 06:04 00 00000000 00000000 0007
0 20 5 1002:4370 1462:7093 00 04:01 0A FE02B000 00000000 0007
0 24 0 1022:1100 0000:0000 00 06:00 00 00000000 00000000 0000
0 24 1 1022:1101 0000:0000 00 06:00 00 00000000 00000000 0000
0 24 2 1022:1102 0000:0000 00 06:00 00 00000000 00000000 0000
0 24 3 1022:1103 0000:0000 00 06:00 00 00000000 00000000 0000
1 5 0 1002:5954 1462:7141 00 03:00 FF F8000008 0000EF01 0007 <- 0
2 3 0 10EC:8139 1462:093C 10 02:00 0B 0000DF01 FDFFF000 0007

DeviceID Stat Ifc Cch Lat Hdr BIST Int Base18h Base1Ch Base20h Base24h
1002:5950 2220 00 00 40 00 00 00 00004101 E0000004 00000000 00000000
1002:5A3F 0230 00 00 63 01 00 00 44010100 2220E1E1 FDD0FDD0 FBF1F801
1002:4374 02B0 10 08 40 80 00 01 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4375 02B0 10 08 40 00 00 01 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4373 02B0 20 08 40 00 00 01 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4372 0230 00 00 00 80 00 00 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4376 0A30 8A 00 40 00 00 01 00000001 00000001 0000FD01 00000000
1002:4377 0220 00 00 00 80 00 00 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4371 02A0 01 00 40 81 00 00 20020200 2280D1D1 FDF0FDF0 FDE0FDE0
1002:4370 0430 00 08 40 80 00 02 00000000 00000000 00000000 00000000
1022:1100 0010 00 00 00 80 00 00 00000000 00000000 00000000 00000000
1022:1101 0000 00 00 00 80 00 00 00000000 00000000 00000000 00000000
1022:1102 0000 00 00 00 80 00 00 00000000 00000000 00000000 00000000
1022:1103 0000 00 00 00 80 00 00 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:5954 02B0 00 08 40 00 00 01 FDDF0000 00000000 00000000 00000000 <- 0
10EC:8139 0290 00 00 40 00 00 01 00000000 00000000 00000000 00000000

DeviceID BAR10Len BAR14Len BAR18Len BAR1CLen BAR20Len BAR24Len ROMLen
1002:5950 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:5A3F 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4374 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4375 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4373 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4372 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4376 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4377 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4371 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:4370 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1022:1100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1022:1101 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1022:1102 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1022:1103 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1002:5954 04000000 00000000 00010000 00000000 00000000 00000000 00020000 <- 0
10EC:8139 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

Displaying enumeration of 8 bridge devices

DeviceID P# S# B# IOB IOL MemBase MemLimit PreBase PreLimit Ctrl
1002:5950 01 41 00 0000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
1002:5A3F 00 01 01 E000 EFFF FDD00000 FDDFFFFF F8000000 FBFFFFFF 000A
1002:4377 00 00 00 0000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
1002:4371 00 02 02 D000 DFFF FDF00000 FDFFFFFF FDE00000 FDEFFFFF 0002
1022:1100 00 00 00 0000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
1022:1101 00 00 00 0000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
1022:1102 00 00 00 0000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000
1022:1103 00 00 00 0000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000

BIOS header information:
'U.x...........................IBMB..............'
' 761295520......??......$.......2005/06/16 18:21'
'...................@....TY........RS480- BIOS 30'
'0/14 (CRT/DFP/TV/CV/special)...(C) 1988-2003, AT'
'I Technologies Inc. BK-ATI VER008.041I.000.000. '
'yt300cv.isp v611 .RS48PCIEDGN1UN..OEM VER.000.00'


Thu 29 Sep 2005 13:04 Mozilla/5.0 (OS/2; U; Warp 4.5; en-US; rv:1.8b2) Gecko/20050




Programmed by Dmitri Maximovich, Dmitry I. Platonoff, Eugen Kuleshov.
25.09.99 (c) 1999, RU/2. All rights reserved.
Rewritten by Dmitry Ban. All rights ignored.