Статистика обращений к www.os2.spb.ru(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
(Запись в круглых скобках - данные за 7 дней до 2 окт 2000 14:15).
Успешных обращений: 845,744 (69,694)
Среднее кол. успешных обращений в день: 9,044 (9,956)
Успешных обращений к страницам: 172,660 (14,698)
Среднее кол. успешных обращений к страницам в день: 1,846 (2,099)
Неуспешных запросов: 13,117 (1,014)
Перенаправленных запросов: 70,604 (5,659)
Количество запрошеных файлов: 20,998 (5,969)
Количество обслуженых хостов: 19,797 (2,499)
Испорченных строк в logfile: 14
Данных передано: 7.049 Gбайт (518.281 Mбайт)
Среднее кол. переданных данных в день: 77.195 Mбайт (74.040 Mбайт)
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 10,000
запросов или около этого.
месяц: запросы: Gбайт: --------: -------: -------: июл 2000: 285125: 2.167:Наибольшее количество обращений в авг 2000 (306,283 запросов).авг 2000: 306283: 2.694:
сен 2000: 239680: 2.113:
окт 2000: 14656: 0.073:
![]()
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 5,000
запросов или около этого.
день: запросы: Gбайт: %байт: ----: -------: -------: ------: пн.: 123780: 1.005: 14.26%:вт.: 129000: 1.193: 16.92%:
ср.: 135098: 1.254: 17.80%:
чт.: 150881: 1.268: 17.99%:
пт.: 127133: 1.022: 14.50%:
сб.: 89603: 0.658: 9.35%:
вс.: 90249: 0.646: 9.18%:
![]()
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Каждый символ (
) отображает 2,000
запросов или около этого.
час: запросы: Mбайт: %байт: ---: -------: -------: ------: 0: 29212: 263.652: 3.65%:1: 28130: 261.395: 3.62%:
2: 24145: 239.658: 3.32%:
3: 18411: 187.424: 2.60%:
4: 17671: 160.463: 2.22%:
5: 18798: 154.228: 2.14%:
6: 20534: 194.810: 2.70%:
7: 21129: 183.996: 2.55%:
8: 35242: 270.598: 3.75%:
9: 40025: 298.724: 4.14%:
10: 45305: 374.510: 5.19%:
11: 42719: 337.697: 4.68%:
12: 48680: 391.926: 5.43%:
13: 47415: 410.473: 5.69%:
14: 50605: 430.298: 5.96%:
15: 53622: 398.276: 5.52%:
16: 47452: 368.285: 5.10%:
17: 48337: 406.851: 5.64%:
18: 42967: 406.664: 5.63%:
19: 36483: 319.487: 4.43%:
20: 32215: 285.915: 3.96%:
21: 32729: 274.904: 3.81%:
22: 31682: 301.831: 4.18%:
23: 32236: 296.730: 4.11%:
![]()
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Список доменов, отсортированный по суммарному трафику.
запросы: %запр: Gбайт: %байт: домен
-------: ------: -------: ------: -----
338474: 40.02%: 2.877: 40.81%: .ru (Russia)
257205: 30.41%: 2.082: 29.54%: [не распознанный IP-адрес]
81965: 9.69%: 0.633: 8.98%: .net (Network)
80514: 9.52%: 0.630: 8.94%: .com (Commercial)
20770: 2.46%: 0.202: 2.87%: .ua (Ukraine)
11891: 1.41%: 0.091: 1.29%: .su (Former USSR)
7444: 0.88%: 0.068: 0.97%: .org (Non-Profit Making Organisations)
7973: 0.94%: 0.059: 0.85%: .de (Germany)
1304: 0.15%: 0.040: 0.58%: .kz (Kazakhstan)
3525: 0.42%: 0.032: 0.45%: .ca (Canada)
773: 0.09%: 0.028: 0.40%: .md (Moldova)
1374: 0.16%: 0.024: 0.35%: .pl (Poland)
997: 0.12%: 0.021: 0.31%: .ee (Estonia)
2718: 0.32%: 0.020: 0.29%: .lt (Lithuania)
1482: 0.18%: 0.018: 0.27%: .it (Italy)
2260: 0.27%: 0.017: 0.25%: .edu (USA Educational)
1706: 0.20%: 0.015: 0.22%: .il (Israel)
1264: 0.15%: 0.015: 0.22%: .lv (Latvia)
2327: 0.28%: 0.014: 0.21%: .by (Belarus)
1257: 0.15%: 0.011: 0.16%: .au (Australia)
857: 0.10%: 0.010: 0.15%: .cz (Czech Republic)
1421: 0.17%: 0.010: 0.15%: .uk (United Kingdom)
1048: 0.12%: 0.009: 0.13%: .es (Spain)
1175: 0.14%: 0.008: 0.12%: .at (Austria)
990: 0.12%: 0.007: 0.11%: .nl (Netherlands)
729: 0.09%: 0.007: 0.11%: .fr (France)
1260: 0.15%: 0.007: 0.11%: .hu (Hungary)
1786: 0.21%: 0.007: 0.11%: .fi (Finland)
872: 0.10%: 0.007: 0.10%: .se (Sweden)
658: 0.08%: 0.006: 0.09%: .br (Brazil)
629: 0.07%: 0.006: 0.09%: .jp (Japan)
1188: 0.14%: 0.005: 0.07%: .pt (Portugal)
475: 0.06%: 0.005: 0.07%: .dk (Denmark)
284: 0.03%: 0.003: 0.05%: .be (Belgium)
234: 0.03%: 0.003: 0.05%: .gr (Greece)
207: 0.02%: 0.003: 0.04%: .mx (Mexico)
373: 0.04%: 0.002: 0.04%: .sk (Slovakia)
436: 0.05%: 0.002: 0.04%: .arpa (Old style Arpanet)
332: 0.04%: 0.002: 0.03%: .ch (Switzerland)
269: 0.03%: 0.002: 0.03%: .ar (Argentina)
277: 0.03%: 0.002: 0.03%: .nz (New Zealand)
128: 0.02%: 0.001: 0.03%: .tr (Turkey)
223: 0.03%: 0.001: 0.03%: .ro (Romania)
194: 0.02%: 0.001: 0.03%: .no (Norway)
205: 0.02%: 0.001: 0.02%: .tw (Taiwan)
295: 0.03%: 0.001: 0.02%: .us (United States)
173: 0.02%: 0.000: 0.01%: .to (Tonga)
85: 0.01%: 0.000: 0.01%: .my (Malaysia)
27: : 0.000: 0.01%: .in (India)
85: 0.01%: 0.000: 0.01%: .sg (Singapore)
120: 0.01%: 0.000: 0.01%: .ge (Georgia)
172: 0.02%: 0.000: 0.01%: .sa (Saudi Arabia)
75: 0.01%: 0.000: 0.01%: .kg (Kyrgyzstan)
58: 0.01%: 0.000: 0.01%: .si (Slovenia)
60: 0.01%: 0.000: 0.01%: .mil (USA Military)
88: 0.01%: 0.000: 0.01%: .gov (USA Government)
55: 0.01%: 0.000: 0.01%: .za (South Africa)
48: 0.01%: 0.000: 0.01%: .cy (Cyprus)
25: : 0.000: 0.01%: .id (Indonesia)
30: : 0.000: 0.01%: [домен не определен]
30: : 0.000: 0.01%: .bg (Bulgaria)
300: 0.04%: 0.000: : .cl (Chile)
66: 0.01%: 0.000: : .cn (China)
50: 0.01%: 0.000: : .hr (Croatia)
11: : 0.000: : .co (Colombia)
11: : 0.000: : .eg (Egypt)
29: : 0.000: : .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic))
75: 0.01%: 0.000: : .az (Azerbaijan)
22: : 0.000: : .ie (Ireland)
8: : 0.000: : .ke (Kenya)
15: : 0.000: : .lu (Luxembourg)
4: : 0.000: : .uy (Uruguay)
8: : 0.000: : .is (Iceland)
25: : 0.000: : .pe (Peru)
7: : 0.000: : .kw (Kuwait)
4: : 0.000: : .lb (Lebanon)
4: : 0.000: : .aw (Aruba)
22: : 0.000: : .hk (Hong Kong)
4: : 0.000: : .cr (Costa Rica)
11: : 0.000: : .th (Thailand)
10: : 0.000: : .uz (Uzbekistan)
4: : 0.000: : .yu (Yugoslavia)
8: : 0.000: : .sm (San Marino)
7: : 0.000: : .int (International)
3: : 0.000: : [неизвестный домен]
9: : 0.000: : .ph (Philippines)
3: : 0.000: : .ve (Venezuela)
8: : 0.000: : .ba (Bosnia-Herzegovina)
5: : 0.000: : .cx (Christmas Island)
4: : 0.000: : .ae (United Arab Emirates)
9: : 0.000: : .am (Armenia)
97: 0.01%: 0.000: : .tt (Trinidad and Tobago)
1: : 0.000: : .gt (Guatemala)
1: : 0.000: : .py (Paraguay)
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Список организации , на которые приходится как минимум 0.5% трафика, отсортированный по суммарному трафику.
запросы: %запр: Gбайт: %байт: организация -------: ------: -------: ------: ----------- 257209: 30.41%: 2.082: 29.54%: [не распознанный IP-адрес] 15084: 1.78%: 0.184: 2.62%: kts.ru 26290: 3.11%: 0.156: 2.21%: home.com 21754: 2.57%: 0.154: 2.19%: amc.ru 8381: 0.99%: 0.137: 1.95%: peterlink.ru 14721: 1.74%: 0.115: 1.63%: spb.ru 5035: 0.60%: 0.110: 1.57%: ibm.com 5934: 0.70%: 0.075: 1.07%: ac.ru 11372: 1.34%: 0.072: 1.03%: sovam.com 11744: 1.39%: 0.067: 0.96%: mtu-net.ru 11077: 1.31%: 0.058: 0.83%: skif.net 5740: 0.68%: 0.056: 0.80%: sinor.ru 4701: 0.56%: 0.042: 0.61%: wplus.net 1966: 0.23%: 0.042: 0.61%: redcom.ru 6292: 0.74%: 0.041: 0.59%: mipt.ru 9045: 1.07%: 0.041: 0.58%: sitek.net 1304: 0.15%: 0.040: 0.58%: kz 3700: 0.44%: 0.037: 0.53%: ip3000.com 3123: 0.37%: 0.036: 0.52%: col.ru 1366: 0.16%: 0.036: 0.52%: stl.ru 419906: 49.65%: 3.458: 49.07%: [не распознано: 3,470 организации]
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Список хостов , на которые приходится как минимум 0.25% трафика, отсортированный по суммарному трафику.
запросы: %запр: Gбайт: %байт: хост
-------: ------: -------: ------: ----
35471: 4.19%: 0.167: 2.38%: 195.239.89.67
21689: 2.56%: 0.154: 2.18%: mail.amc.ru
23608: 2.79%: 0.135: 1.92%: cr616373-a.cambr1.on.wave.home.com
3523: 0.42%: 0.104: 1.48%: 195.96.73.54
12545: 1.48%: 0.094: 1.34%: lineb.ach.kts.ru
1625: 0.19%: 0.080: 1.15%: 195.131.87.3
4620: 0.55%: 0.050: 0.72%: 195.54.1.246
10698: 1.26%: 0.047: 0.67%: dicom-skif.skif.net
3849: 0.46%: 0.042: 0.60%: sharp.sinor.ru
5954: 0.70%: 0.039: 0.57%: saa.dgap.mipt.ru
1109: 0.13%: 0.038: 0.54%: 213.177.1.241
3700: 0.44%: 0.037: 0.53%: www.ip3000.com
10841: 1.28%: 0.036: 0.52%: 194.84.159.188
711: 0.08%: 0.034: 0.48%: novell.kz
2695: 0.32%: 0.033: 0.48%: cache.peterlink.ru
4548: 0.54%: 0.030: 0.44%: ccsoan.irkutsk.su
2304: 0.27%: 0.029: 0.42%: 194.87.7.61
1186: 0.14%: 0.028: 0.41%: rgu3.gubkin-rgu.ac.ru
789: 0.09%: 0.027: 0.39%: linea.ach.kts.ru
3105: 0.37%: 0.027: 0.39%: novosibirsk9-a2.rosprint.net
692: 0.08%: 0.027: 0.39%: xeon.dnt.md
3010: 0.36%: 0.027: 0.38%: fire.efnet.org
2143: 0.25%: 0.025: 0.37%: proxy.wplus.net
3507: 0.41%: 0.024: 0.34%: 212.16.4.34
189: 0.02%: 0.024: 0.34%: wc.redcom.ru
92: 0.01%: 0.022: 0.32%: stat.portal.net.ua
594: 0.07%: 0.022: 0.32%: spb-3-131.dialup.peterlink.ru
503: 0.06%: 0.021: 0.30%: sungold6.at.ibm.com
2244: 0.27%: 0.021: 0.30%: 213.24.31.245
2442: 0.29%: 0.021: 0.30%: zebra.carrier.kiev.ua
2064: 0.24%: 0.020: 0.29%: a252.iks.ru
1372: 0.16%: 0.020: 0.29%: 193.233.176.147
2333: 0.28%: 0.020: 0.29%: 62.64.18.227
442: 0.05%: 0.019: 0.27%: sungold2.at.ibm.com
928: 0.11%: 0.019: 0.27%: 195.54.1.245
4364: 0.52%: 0.019: 0.27%: s23-29.dialup.rcom.ru
2076: 0.25%: 0.019: 0.27%: pr.donbass.net
2792: 0.33%: 0.019: 0.27%: ic-gw-rex2.ic.ru
1631: 0.19%: 0.018: 0.27%: proxy.visti.net
229: 0.03%: 0.018: 0.26%: line7.ach.kts.ru
1489: 0.18%: 0.017: 0.26%: squid-proxy-1.maxnet.ru
3151: 0.37%: 0.017: 0.25%: firewall.tagil.ru
2879: 0.34%: 0.017: 0.25%: 195.14.38.227
650008: 76.86%: 5.321: 75.49%: [не распознано: 19,754 хостов]
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Список директорий , на которые приходится как минимум 0.01% трафика, отсортированный по суммарному трафику.
запросы: %запр: Gбайт: %байт: директория
-------: ------: -------: ------: ----------
102597: 12.13%: 2.088: 29.63%: /software/
86890: 10.27%: 1.481: 21.02%: /os2oons/
85394: 10.10%: 0.904: 12.83%: /guru/
134125: 15.86%: 0.732: 10.39%: [корнекой каталог]
147111: 17.39%: 0.451: 6.40%: /servlet/
110428: 13.06%: 0.364: 5.16%: /include/
55561: 6.57%: 0.178: 2.54%: /os2rus/
13646: 1.61%: 0.178: 2.54%: /view/
23691: 2.80%: 0.166: 2.36%: /rdm2/
13915: 1.65%: 0.109: 1.55%: /hardware/
8482: 1.00%: 0.099: 1.41%: /os2about/
45828: 5.42%: 0.091: 1.30%: /icons/
5160: 0.61%: 0.058: 0.83%: /news/
6887: 0.81%: 0.038: 0.54%: /cgi-bin/
2784: 0.33%: 0.037: 0.53%: /gbook/
369: 0.04%: 0.036: 0.52%: /download/
1065: 0.13%: 0.006: 0.09%: /bboard/
729: 0.09%: 0.003: 0.05%: /helpus/
175: 0.02%: 0.002: 0.03%: /rdm2.new/
83: 0.01%: 0.001: 0.03%: http://
242: 0.03%: 0.001: 0.02%: /for_dz/
197: 0.02%: 0.000: 0.01%: /fluids/
61: 0.01%: 0.000: 0.01%: /rdm2.old/
17: : 0.000: : [не распознано: 3 директорий]
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Список расширений , на которые приходится как минимум 0.01% трафика, отсортированный по суммарному трафику.
запросы: Gбайт: %байт: расширение
-------: -------: ------: ----------
378794: 1.820: 25.83%: .gif [GIF graphics]
8385: 1.597: 22.66%: .zip [Zip archives]
122727: 1.311: 18.61%: [директории]
150221: 0.520: 7.39%: [без расширения]
49636: 0.473: 6.71%: .html [Hypertext Markup Language]
542: 0.393: 5.59%: .avi [AVI movies]
26491: 0.380: 5.40%: .jpg [JPEG graphics]
5656: 0.145: 2.07%: .exe [Executables]
3166: 0.033: 0.48%: .phtml
9941: 0.031: 0.44%: .text
307: 0.027: 0.39%: .png [PNG graphics]
82: 0.026: 0.38%: .jar
1969: 0.019: 0.27%: .txt [Plain text]
1459: 0.016: 0.24%: .en
4806: 0.015: 0.21%: .jsp
214: 0.012: 0.18%: .php3
956: 0.009: 0.14%: .ru
27: 0.009: 0.14%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
1126: 0.008: 0.12%: .006
889: 0.005: 0.08%: .010
994: 0.005: 0.08%: .001
923: 0.005: 0.08%: .004
870: 0.005: 0.07%: .002
868: 0.005: 0.07%: .009
833: 0.004: 0.06%: .003
836: 0.004: 0.06%: .005
816: 0.004: 0.06%: .008
903: 0.003: 0.05%: .011
660: 0.003: 0.05%: .017
497: 0.003: 0.05%: .036
542: 0.003: 0.05%: .021
490: 0.003: 0.05%: .032
173: 0.003: 0.05%: .103
830: 0.003: 0.04%: .007
680: 0.003: 0.04%: .014
618: 0.003: 0.04%: .020
592: 0.003: 0.04%: .016
768: 0.002: 0.04%: .012
564: 0.002: 0.04%: .023
196: 0.002: 0.04%: .072
626: 0.002: 0.04%: .015
577: 0.002: 0.04%: .019
391: 0.002: 0.04%: .042
38920: 0.002: 0.04%: .css
353: 0.002: 0.03%: .048
563: 0.002: 0.03%: .022
649: 0.002: 0.03%: .013
559: 0.002: 0.03%: .046
459: 0.002: 0.03%: .041
350: 0.002: 0.03%: .052
543: 0.002: 0.03%: .026
545: 0.002: 0.03%: .027
470: 0.002: 0.03%: .030
478: 0.002: 0.03%: .029
561: 0.002: 0.03%: .028
456: 0.002: 0.03%: .034
425: 0.002: 0.03%: .045
546: 0.002: 0.03%: .025
36: 0.002: 0.03%: .wav [WAV sound files]
572: 0.001: 0.03%: .024
577: 0.001: 0.03%: .018
410: 0.001: 0.03%: .039
342: 0.001: 0.03%: .049
396: 0.001: 0.03%: .043
843: 0.001: 0.03%: .cmd
490: 0.001: 0.03%: .031
460: 0.001: 0.02%: .033
237: 0.001: 0.02%: .064
133: 0.001: 0.02%: .104
361: 0.001: 0.02%: .050
378: 0.001: 0.02%: .044
264: 0.001: 0.02%: .058
467: 0.001: 0.02%: .035
336: 0.001: 0.02%: .051
337: 0.001: 0.02%: .047
395: 0.001: 0.02%: .040
97: 0.001: 0.02%: .090
393: 0.001: 0.02%: .038
386: 0.001: 0.02%: .037
242: 0.001: 0.02%: .055
290: 0.001: 0.02%: .053
299: 0.001: 0.02%: .054
186: 0.001: 0.02%: .069
190: 0.001: 0.02%: .062
231: 0.001: 0.02%: .057
253: 0.001: 0.01%: .056
236: 0.000: 0.01%: .070
297: 0.000: 0.01%: .htm [Hypertext Markup Language]
218: 0.000: 0.01%: .065
128: 0.000: 0.01%: .rar
135: 0.000: 0.01%: .077
125: 0.000: 0.01%: .java
193: 0.000: 0.01%: .071
6293: 0.021: 0.31%: [не распознано: 86 расширений]
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
размер: запросы: %байт:
-----------: -------: ------:
0: 156059: :
1b- 10b: 83: :
11b- 100b: 483: :
101b- 1kb: 78211: 0.44%:
1kb- 10kb: 485399: 27.91%:
10kb-100kb: 119809: 34.02%:
100kb- 1Mb: 5195: 17.76%:
1Mb- 10Mb: 504: 19.73%:
10Mb-100Mb: 1: 0.15%:
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Список кодов возврата, отсортированный по порядковым номерам.
запросы: код статус
-------: ----------
702916: 200 OK
2911: 206 Partial content
9: 300 Multiple documents available
2468: 301 Document moved permanently
68127: 302 Document found elsewhere
139917: 304 Not modified since last retrieval
1: 400 Bad request
1404: 401 Authentication required
11065: 404 Document not found
1: 405 Method not allowed
247: 406 Document not acceptable to client
397: 500 Internal server error
2: 501 Request type not supported
(Переход: Вверх: Основная Информация: Статистика по месяцам: Статистика по дням недели: Статистика по времени суток: Статистика по доменам: Статистика по организациям: Статистика по хостам: Статистика по директориям: Статистика по типам файлов: Статистика по размерам файлов: Статистика по коду возврата: Статистика по запросам)
Список файлов , на которые приходится как минимум 20 запросов, отсортированный по количеству обращений.
запросы: %байт: последнее время: файл
-------: ------: ---------------: ----
143030: 6.18%: 2 окт 00 14:16: /servlet/wforum2
48430: 7.52%: 2 окт 00 14:13: /
38916: 0.04%: 2 окт 00 14:13: /styles.css
5605: 0.77%: 2 окт 00 14:11: /software/
5545: 0.43%: 2 окт 00 13:22: /cgi-bin/fluids.exe
4378: 0.72%: 2 окт 00 14:00: /news/
4028: 0.21%: 2 окт 00 09:36: /servlet/wforum2/
17: : 30 сен 00 01:25: /servlet/wforum2/?compose=0
15: : 5 сен 00 01:45: /servlet/wforum2/?numb=25&count=25
13: : 20 сен 00 04:45: /servlet/wforum2/?show=6167
3340: 0.22%: 2 окт 00 13:21: /os2oons/desktops/index3.html
2966: 0.15%: 2 окт 00 13:30: /guru/faq/
2613: 0.72%: 2 окт 00 13:36: /hardware/
2606: 0.18%: 2 окт 00 14:01: /software/projects/happyplayer/index_e.html
2566: 0.10%: 2 окт 00 11:39: /os2rus/whoiswho.jsp
2227: 0.72%: 2 окт 00 14:11: /guru/
1847: 0.88%: 2 окт 00 13:39: /ru2map.html
1530: 1.11%: 2 окт 00 14:07: /os2rus/
1335: 0.17%: 2 окт 00 12:51: /software/internet/squid/
1297: 0.11%: 2 окт 00 11:39: /cgi-bin/fluids
1249: 0.24%: 2 окт 00 13:00: /rdm2/
1184: 0.05%: 2 окт 00 13:20: /os2oons/
1114: 0.09%: 2 окт 00 08:41: /os2oons/bkg/
1016: 1.08%: 2 окт 00 12:09: /whatnew.html
978: 0.20%: 2 окт 00 13:11: /software/internet/licq/
970: 0.09%: 2 окт 00 12:55: /bboard/
963: 0.10%: 2 окт 00 13:02: /software/projects/
951: 0.20%: 2 окт 00 12:17: /gbook/
903: 0.17%: 2 окт 00 13:31: /software/internet/netscape/
893: 0.06%: 2 окт 00 00:33: /os2oons/cinema/deadcomp2.html
884: 0.08%: 2 окт 00 12:16: /guru/testcase/
867: 0.09%: 2 окт 00 11:50: /software/internet/wget/
863: 0.04%: 2 окт 00 12:52: /view/o0056.html
852: 0.21%: 2 окт 00 13:15: /os2about/
845: 0.02%: 2 окт 00 13:37: /view/o0057.html
827: 0.13%: 2 окт 00 11:56: /guru/cdr/
787: 0.25%: 2 окт 00 11:34: /guru/scripts/
752: 0.07%: 2 окт 00 13:07: /guru/url/
739: 0.06%: 2 окт 00 04:46: /view/o0055.html
730: 0.20%: 2 окт 00 06:11: /software/projects/pmdialer/
721: 0.03%: 2 окт 00 09:55: /os2oons/slon/
663: 0.04%: 2 окт 00 10:14: /os2oons/other/
654: 0.06%: 2 окт 00 12:17: /software/projects/happyplayer/
652: 0.26%: 2 окт 00 14:08: /software/projects/gnome2/
626: 0.36%: 2 окт 00 14:10: /guru/boot/
601: 0.03%: 2 окт 00 11:39: /software/system/hconsole/
593: 0.10%: 2 окт 00 12:30: /news/search.phtml
573: 0.15%: 2 окт 00 14:02: /software/internet/icq/
564: 0.03%: 2 окт 00 14:00: /software/internet/apache/
519: 0.11%: 2 окт 00 04:46: /rdm2/articles/hello.html
514: 0.03%: 2 окт 00 12:46: /os2oons/martin/
492: 0.06%: 2 окт 00 06:10: /guru/tcpip/ipsece.html
490: 0.03%: 2 окт 00 13:12: /guru/os2novice/
486: 0.04%: 2 окт 00 06:11: /software/projects/pmdict/
485: 0.08%: 2 окт 00 13:59: /software/diskutils/rsj/
480: 0.04%: 2 окт 00 14:12: /software/multimedia/hypercd/
474: 0.09%: 2 окт 00 14:11: /guru/lsrb/
462: 0.02%: 2 окт 00 11:09: /software/internet/icq_robot/
451: 0.03%: 2 окт 00 12:58: /guru/lprportd/
438: 0.24%: 2 окт 00 11:04: /guru/gateway/
437: 0.10%: 2 окт 00 12:55: /software/chaos/secure.html
433: 0.16%: 2 окт 00 04:46: /rdm2/articles/boldy3.html
401: 0.02%: 2 окт 00 10:07: /guru/restore/
395: 0.05%: 2 окт 00 13:23: /os2oons/desktops/
394: 0.09%: 2 окт 00 14:00: /os2about/books/
393: 0.05%: 2 окт 00 14:07: /software/xfree86/gimp118/
393: 0.04%: 2 окт 00 12:57: /guru/cdr/idecrd.html
393: 0.06%: 2 окт 00 11:35: /software/chaos/
393: 0.02%: 2 окт 00 06:16: /os2oons/cinema/
388: 0.15%: 2 окт 00 07:29: /guru/hpfs386/
384: 0.06%: 2 окт 00 07:29: /software/diskutils/comm/
381: 0.05%: 2 окт 00 06:13: /software/projects/psion/
375: 0.06%: 2 окт 00 12:58: /software/internet/openchat/
372: 0.02%: 2 окт 00 07:31: /software/multimedia/ractive/
370: 0.08%: 2 окт 00 06:09: /guru/uupc/
359: 0.06%: 2 окт 00 06:09: /guru/firewall/
351: 0.10%: 2 окт 00 11:46: /software/office/so50/
338: 0.02%: 2 окт 00 11:39: /software/system/sysbar/
332: 0.01%: 2 окт 00 11:32: /guru/os2novice/os2inst/warp3.html
329: 0.01%: 2 окт 00 12:57: /os2oons/ct/
329: 0.04%: 2 окт 00 07:29: /guru/tcpip/
329: 0.02%: 2 окт 00 11:40: /guru/config/
328: 0.04%: 2 окт 00 13:22: /os2oons/desktops/index2.html
327: 0.02%: 2 окт 00 11:32: /software/internet/awget/
316: 0.02%: 2 окт 00 06:09: /guru/w2kts/
315: 0.04%: 2 окт 00 11:19: /software/internet/micq/
313: 0.02%: 2 окт 00 06:10: /guru/fixpack/rsucsf.html
305: 0.04%: 2 окт 00 11:38: /guru/tips/
303: 0.02%: 2 окт 00 14:01: /software/stuff/charmap/
302: 0.02%: 2 окт 00 06:13: /software/projects/ssh/
301: 0.02%: 2 окт 00 11:09: /software/internet/tcp4os2/
301: 0.03%: 2 окт 00 11:24: /software/internet/scache/
300: 0.02%: 2 окт 00 06:17: /software/multimedia/atuner/
300: 0.05%: 2 окт 00 07:32: /software/stuff/calcs/
299: 0.04%: 2 окт 00 10:49: /software/stuff/dcpack/
297: 0.03%: 2 окт 00 07:32: /software/xfree86/
292: 0.03%: 2 окт 00 07:30: /software/internet/iphone/
291: 0.02%: 2 окт 00 06:09: /guru/lansecure/
290: 0.06%: 2 окт 00 06:10: /guru/pgp/
290: 0.03%: 2 окт 00 13:42: /guru/sane/
284: 0.03%: 2 окт 00 14:09: /guru/proxyarp/
283: 0.02%: 2 окт 00 07:31: /software/multimedia/warptuner/
277: 0.04%: 2 окт 00 06:10: /guru/pm_art/
273: 0.04%: 2 окт 00 11:49: /software/office/mesa2/
272: 0.02%: 2 окт 00 13:00: /software/stuff/pmked/
272: 0.03%: 2 окт 00 06:10: /guru/pdf/
271: 0.02%: 2 окт 00 06:13: /software/xfree86/russ.html
268: 0.04%: 2 окт 00 12:17: /guru/glquake/
267: 0.02%: 2 окт 00 07:24: /software/projects/happyplayer/faq_eng.html
266: 0.06%: 1 окт 00 09:50: /view/o0054.html
266: 0.03%: 2 окт 00 06:10: /guru/fixpack/
259: 0.01%: 2 окт 00 07:34: /os2oons/slon/math.html
255: 0.01%: 2 окт 00 07:32: /software/system/pumon/
254: 0.01%: 2 окт 00 12:47: /software/xfree86/xmms/
252: 0.02%: 2 окт 00 11:45: /guru/fi/
251: 0.02%: 2 окт 00 10:11: /guru/roaming/
249: 0.02%: 2 окт 00 13:41: /guru/hpfs_nt/
249: 0.04%: 2 окт 00 06:10: /guru/bind/
249: 0.04%: 2 окт 00 06:13: /software/xfree86/install.html
